Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Cipanas | — | 62 km garis lurus | S | 535.166 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rangkasbitung | — | 68 km garis lurus | B | 351.596 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pasirukem | — | 69 km garis lurus | T | 115.589 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Purwakarta | — | 77 km garis lurus | TG | 497.388 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pandeglang | — | 84 km garis lurus | B | 301.645 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cilegon | — | 93 km garis lurus | B | 686.540 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palabuhanratu | — | 93 km garis lurus | S | 134.654 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Subang | — | 109 km garis lurus | T | 223.348 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Banjarmasin | — | 113 km garis lurus | B | 134.877 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bandung | — | 118 km garis lurus | TG | 8.691.181 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Haurgeulis | — | 124 km garis lurus | T | 111.824 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sumedang | — | 139 km garis lurus | TG | 310.404 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hegarsari | — | 155 km garis lurus | TG | 332.463 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mekarsari | — | 158 km garis lurus | TG | 132.858 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tarogong | — | 161 km garis lurus | TG | 1.473.082 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kadipaten | — | 163 km garis lurus | T | 239.738 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cibodas | — | 164 km garis lurus | TG | 146.352 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Indramayu | — | 165 km garis lurus | T | 345.136 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.